Live Result
GAZIABAD
40
FRIDABAD
06
Monthly Record Chart
Monthly Record Chart
Date | DUBAI BAZAR | DESAWER | KANPUR | MUMBAL TAJ | NEW DELHI |
01-07-2025 | 13 | 84 | 10 | 06 | |
02-07-2025 | 19 | 42 | 36 | 53 | 89 |
03-07-2025 | 48 | 73 | 44 | 12 | 14 |
04-07-2025 | 94 | 36 | 34 | 79 | 19 |
05-07-2025 | 10 | 88 | 51 | 53 | 81 |
06-07-2025 | 24 | 65 | 72 | 78 | 33 |
07-07-2025 | 23 | 15 | 09 | 32 | 50 |
08-07-2025 | 11 | 04 | 41 | 86 | 62 |
09-07-2025 | 28 | 85 | 29 | 05 | 38 |
10-07-2025 | 47 | 38 | 72 | 88 | 28 |
11-07-2025 | 56 | 51 | 43 | 33 | 30 |
12-07-2025 | 31 | 91 | 26 | 44 | 52 |
13-07-2025 | 78 | 08 | 21 | 26 | 18 |
14-07-2025 | 88 | 29 | 14 | 46 | 55 |
15-07-2025 | 42 | 24 | 62 | 65 | 55 |
16-07-2025 | 37 | 98 | 51 | 24 | 36 |
17-07-2025 | 36 | 55 | 14 | 43 | 92 |
18-07-2025 | 29 | 38 | 02 | 00 | 27 |
19-07-2025 | 66 | 67 | 04 | 13 | 01 |
20-07-2025 | 96 | 25 | 65 | 74 | 11 |
21-07-2025 | 15 | 84 | 89 | 59 | 82 |
22-07-2025 | 53 | 63 | 42 | 12 | 29 |
23-07-2025 | 75 | 25 | 45 | 23 | 48 |
24-07-2025 | 71 | 55 | 75 | 79 | 44 |
25-07-2025 | 01 | 18 | 12 | 29 | 88 |
26-07-2025 | 14 | 14 | 36 | 45 | 46 |
27-07-2025 | 51 | 21 | 14 | 35 | 99 |
28-07-2025 | 41 | 67 | 30 | 13 | 66 |
29-07-2025 | 00 | 96 | 13 | 18 | 02 |
30-07-2025 | 38 | 71 | 12 | 18 | 57 |
31-07-2025 |
Date | PUNJAB CITY | DELHI CLUB | FRIDABAD | Hisar club | GAZIABAD |
01-07-2025 | 13 | 55 | 27 | 54 | |
02-07-2025 | 45 | 98 | 11 | 56 | |
03-07-2025 | 03 | 85 | 32 | 27 | |
04-07-2025 | 93 | 58 | 77 | 36 | |
05-07-2025 | 13 | 44 | 74 | 56 | |
06-07-2025 | 68 | 36 | 56 | 71 | |
07-07-2025 | 08 | 81 | 69 | 38 | |
08-07-2025 | 93 | 00 | 29 | 14 | |
09-07-2025 | 32 | 82 | 33 | 24 | |
10-07-2025 | 99 | 07 | 40 | 41 | |
11-07-2025 | 13 | 17 | 45 | 88 | |
12-07-2025 | 20 | 06 | 22 | 52 | |
13-07-2025 | 58 | 25 | 33 | 68 | |
14-07-2025 | 79 | 42 | 03 | 11 | |
15-07-2025 | 62 | 37 | 99 | 94 | |
16-07-2025 | 42 | 51 | 57 | 87 | |
17-07-2025 | 29 | 34 | 56 | 99 | |
18-07-2025 | 48 | 42 | 52 | 86 | |
19-07-2025 | 16 | 90 | 54 | 71 | |
20-07-2025 | 13 | 25 | 42 | 90 | |
21-07-2025 | 76 | 07 | 77 | 96 | |
22-07-2025 | 66 | 35 | 92 | 15 | |
23-07-2025 | 98 | 13 | 77 | 20 | |
24-07-2025 | 26 | 51 | 20 | 64 | |
25-07-2025 | 43 | 14 | 21 | 23 | |
26-07-2025 | 75 | 00 | 80 | 73 | |
27-07-2025 | 42 | 25 | 24 | 20 | |
28-07-2025 | 79 | 94 | 59 | 29 | |
29-07-2025 | 82 | 23 | 10 | 86 | |
30-07-2025 | 23 | 32 | 06 | 40 | |
31-07-2025 |
Date | GALI |
01-07-2025 | 57 |
02-07-2025 | 23 |
03-07-2025 | 21 |
04-07-2025 | 01 |
05-07-2025 | 14 |
06-07-2025 | 91 |
07-07-2025 | 30 |
08-07-2025 | 08 |
09-07-2025 | 04 |
10-07-2025 | 07 |
11-07-2025 | 27 |
12-07-2025 | 80 |
13-07-2025 | 41 |
14-07-2025 | 28 |
15-07-2025 | 15 |
16-07-2025 | 84 |
17-07-2025 | 78 |
18-07-2025 | 09 |
19-07-2025 | 90 |
20-07-2025 | 39 |
21-07-2025 | 95 |
22-07-2025 | 96 |
23-07-2025 | 96 |
24-07-2025 | 37 |
25-07-2025 | 13 |
26-07-2025 | 80 |
27-07-2025 | 11 |
28-07-2025 | 57 |
29-07-2025 | 81 |
30-07-2025 | |
31-07-2025 |